(2019-06-07) 2019 m. 45-asis Lietuvos veteranų stalo teniso čempionatas (vyrai 70 - 79) DVEJETAI
| 1Armoška/Degtiariovas | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 9 | |||||
| 3Kondrotas/Kuprys | |||||
| 2 | |||||
| 4Žukas/Masteika | |||||
| 21 | |||||
| 5Danevičius/Gudonis | |||||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 7 | |||||
| 4 | |||||
| 8Daunys/Daujotas | |||||
| 1 vieta | |||||
| 9Lastauskas/Maskeliūnas | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 11Stasiukynas/Skrolskis | |||||
| 6 | |||||
| 12Vaišnoras/Kaneckas | |||||
| 22 | |||||
| 13Chakimovas/Paplauskas | |||||
| 7 | |||||
| 14Juozaitis/Markevičius | |||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 8 | |||||
| 16Žalenekas/Griškevičius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Rez |
|---|---|---|---|
| 1 | Armoška/Degtiariovas | ||
| 2 | Žukas/Masteika | Kondrotas/Kuprys | |
| 3 | Danevičius/Gudonis | ||
| 4 | Daunys/Daujotas | ||
| 5 | Lastauskas/Maskeliūnas | ||
| 6 | Vaišnoras/Kaneckas | Stasiukynas/Skrolskis | |
| 7 | Juozaitis/Markevičius | Chakimovas/Paplauskas | |
| 8 | Žalenekas/Griškevičius |