(2019-06-09) 2019 m. 45-asis Lietuvos veteranų stalo teniso čempionatas (vyrai 30-39) DVEJETAI
| 1Tamošiūnas/ Radžiūnas | |||||
| 1Tamošiūnas/ Radžiūnas | |||||
| 2 | |||||
| 9Tamošiūnas/ Radžiūnas | |||||
| 3 | |||||
| 2Petrauskas/ V.Maščinskas | |||||
| 4Petrauskas/ V.Maščinskas | |||||
| 21Tamošiūnas/ Radžiūnas | |||||
| 5Fedosejevas/ Borovskij | |||||
| 3Fedosejevas/ Borovskij | |||||
| 6 | |||||
| 10Fedosejevas/ Borovskij | |||||
| 7 | |||||
| 4Razbadauskas/ Siaurusaitis | |||||
| 8Razbadauskas/ Siaurusaitis | |||||
| Tamošiūnas/ Radžiūnas | 1 vieta | ||||
| 9Andruška/ K.Maščinskas | |||||
| 5Andruška/ K.Maščinskas | |||||
| 10 | |||||
| 11Andruška/ K.Maščinskas | |||||
| 11 | |||||
| 6Karvelis/ Krylovičius | |||||
| 12Karvelis/ Krylovičius | |||||
| 22Andruška/ K.Maščinskas | |||||
| 13Jasevičius/ Malukas | |||||
| 7Jasevičius/ Malukas | |||||
| 14Juknevičius/ Ribokas | |||||
| 12Žyžys/ Karalius | |||||
| 15 | |||||
| 8Žyžys/ Karalius | |||||
| 16Žyžys/ Karalius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Rez |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamošiūnas/ Radžiūnas | 0:3 | |
| 2 | Petrauskas/ V.Maščinskas | 3:0 | |
| 3 | Fedosejevas/ Borovskij | 0:3 | |
| 4 | Razbadauskas/ Siaurusaitis | 3:0 | |
| 5 | Andruška/ K.Maščinskas | 0:3 | |
| 6 | Karvelis/ Krylovičius | 3:0 | |
| 7 | Juknevičius/ Ribokas | Jasevičius/ Malukas | 0:3 |
| 8 | Žyžys/ Karalius | 3:0 | |
| 9 | Tamošiūnas/ Radžiūnas | Petrauskas/ V.Maščinskas | 3:0 |
| 10 | Fedosejevas/ Borovskij | Razbadauskas/ Siaurusaitis | 3:2 |
| 11 | Andruška/ K.Maščinskas | Karvelis/ Krylovičius | 3:1 |
| 12 | Žyžys/ Karalius | Jasevičius/ Malukas | 3:1 |
| 13 | Tamošiūnas/ Radžiūnas | Fedosejevas/ Borovskij | 3:0 |
| 14 | Andruška/ K.Maščinskas | Žyžys/ Karalius | 3:0 |
| 15 | Tamošiūnas/ Radžiūnas | Andruška/ K.Maščinskas | 3:1 |