(2019-06-09) 2019 m. 45-asis Lietuvos veteranų stalo teniso čempionatas (vyrai 40-49) DVEJETAI
| 1Čaponka/ Aleknavičius | |||||
| 1Čaponka/ Aleknavičius | |||||
| 2 | |||||
| 9Čaponka/ Aleknavičius | |||||
| 3Astrauskas/ Kelmelis | |||||
| 2Urvikis/ Stašauskas | |||||
| 4Urvikis/ Stašauskas | |||||
| 21Čaponka/ Aleknavičius | |||||
| 5Urbonas/ Juknelis | |||||
| 3Urbonas/ Juknelis | |||||
| 6Lazauskas/ Globys | |||||
| 10Urbelis/ Riautas | |||||
| 7Kazlauskas/ Miklovas | |||||
| 4Urbelis/ Riautas | |||||
| 8Urbelis/ Riautas | |||||
| Jafimovas/ Genzuras | 1 vieta | ||||
| 9Vaičiūnas/ Frizel | |||||
| 5Vaičiūnas/ Frizel | |||||
| 10 | |||||
| 11Raila/ Šakėnas | |||||
| 11Raila/ Šakėnas | |||||
| 6Raila/ Šakėnas | |||||
| 12Petraitis/ Zavtrakovas | |||||
| 22Jafimovas/ Genzuras | |||||
| 13Kuzma/ Petruškevičius | |||||
| 7Rinkevičius/ Preikša | |||||
| 14Rinkevičius/ Preikša | |||||
| 12Jafimovas/ Genzuras | |||||
| 15 | |||||
| 8Jafimovas/ Genzuras | |||||
| 16Jafimovas/ Genzuras |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Rez |
|---|---|---|---|
| 1 | Čaponka/ Aleknavičius | 0:3 | |
| 2 | Urvikis/ Stašauskas | Astrauskas/ Kelmelis | 3:0 |
| 3 | Lazauskas/ Globys | Urbonas/ Juknelis | 0:3 |
| 4 | Urbelis/ Riautas | Kazlauskas/ Miklovas | 3:0 |
| 5 | Vaičiūnas/ Frizel | 0:3 | |
| 6 | Petraitis/ Zavtrakovas | Raila/ Šakėnas | 0:3 |
| 7 | Rinkevičius/ Preikša | Kuzma/ Petruškevičius | 3:0 |
| 8 | Jafimovas/ Genzuras | 3:0 | |
| 9 | Čaponka/ Aleknavičius | Urvikis/ Stašauskas | 3:0 |
| 10 | Vaičiūnas/ Frizel | Raila/ Šakėnas | 0:3 |
| 11 | Jafimovas/ Genzuras | Rinkevičius/ Preikša | 3:1 |
| 12 | Urbonas/ Juknelis | Urbelis/ Riautas | 0:3 |
| 13 | Čaponka/ Aleknavičius | Urbelis/ Riautas | 3:0 |
| 14 | Raila/ Šakėnas | Jafimovas/ Genzuras | 0:3 |
| 15 | Čaponka/ Aleknavičius | Jafimovas/ Genzuras | 2:3 |