(2019-08-02) Penktadienio klubo narių turnyras Rugpjūčio mėn. I turas
| 1Andrius Gedgaudas | ||||||
| 1Andrius Gedgaudas | ||||||
| 2Mantas Gardziulevičius | ||||||
| 5Andrius Gedgaudas | ||||||
| 3Antanas Demikis | ||||||
| 2Evaldas Karalius | ||||||
| 4Evaldas Karalius | ||||||
| Aleksandras Chmelevskis | 1 vieta | |||||
| 5Jonas Ambrazevičius | ||||||
| 3Jonas Ambrazevičius | ||||||
| 6Gintaras Baranauskas | ||||||
| 6Aleksandras Chmelevskis | ||||||
| 7Andrius Petraitis | ||||||
| 4Aleksandras Chmelevskis | ||||||
| 8Aleksandras Chmelevskis | ||||||
| -6Jonas Ambrazevičius | ||||||
| -1Mantas Gardziulevičius | 9Jonas Ambrazevičius | |||||
| 7Mantas Gardziulevičius | ||||||
| -2Antanas Demikis | ||||||
| Jonas Ambrazevičius | 3 vieta | |||||
| -3Gintaras Baranauskas | ||||||
| 8Gintaras Baranauskas | ||||||
| -4Andrius Petraitis | 10Evaldas Karalius | |||||
| -5Evaldas Karalius | ||||||
| -9Mantas Gardziulevičius | ||||||
| Gintaras Baranauskas | 5 vieta | |||||
| -10Gintaras Baranauskas | ||||||
| -7Antanas Demikis | ||||||
| Andrius Petraitis | 7 vieta | |||||
| -8Andrius Petraitis |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Gardziulevičius | Andrius Gedgaudas | 0:3 | |
| 2 | Evaldas Karalius | Antanas Demikis | 3:0 | |
| 3 | Gintaras Baranauskas | Jonas Ambrazevičius | 1:3 | |
| 4 | Aleksandras Chmelevskis | Andrius Petraitis | 3:0 | |
| 5 | Andrius Gedgaudas | Evaldas Karalius | 3:1 | |
| 6 | Jonas Ambrazevičius | Aleksandras Chmelevskis | 0:3 | |
| 7 | Mantas Gardziulevičius | Antanas Demikis | 3:2 | |
| 8 | Gintaras Baranauskas | Andrius Petraitis | 3:1 | |
| 9 | Jonas Ambrazevičius | Mantas Gardziulevičius | 3:2 | |
| 10 | Evaldas Karalius | Gintaras Baranauskas | 3:1 | |
| 11 | Aleksandras Chmelevskis (1 vieta) | Andrius Gedgaudas (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Jonas Ambrazevičius (3 vieta) | Evaldas Karalius (4 vieta) | 3:2 | |
| 13 | Antanas Demikis (8 vieta) | Andrius Petraitis (7 vieta) | 1:3 | |
| 14 | Mantas Gardziulevičius (6 vieta) | Gintaras Baranauskas (5 vieta) | 1:3 |