(2019-11-25) Pirmadienio "Pirmokų" turnyras, Lapkričio IV turas
| 1Marijus Petrauskas | ||||||
| 1Marijus Petrauskas | ||||||
| 2Artūras Drulia | ||||||
| 5Vitalius Lapinskas | ||||||
| 3Laurynas Bušma | ||||||
| 2Vitalius Lapinskas | ||||||
| 4Vitalius Lapinskas | ||||||
| Vitalius Lapinskas | 1 vieta | |||||
| 5Vytautas Jašinskas | ||||||
| 3Jordanas Petkevičius | ||||||
| 6Jordanas Petkevičius | ||||||
| 6Rimas Aleksandravičius | ||||||
| 7Jonas Gilevicius | ||||||
| 4Rimas Aleksandravičius | ||||||
| 8Rimas Aleksandravičius | ||||||
| -6Jordanas Petkevičius | ||||||
| -1Artūras Drulia | 9Jordanas Petkevičius | |||||
| 7Artūras Drulia | ||||||
| -2Laurynas Bušma | ||||||
| Vytautas Jašinskas | 3 vieta | |||||
| -3Vytautas Jašinskas | ||||||
| 8Vytautas Jašinskas | ||||||
| -4Jonas Gilevicius | 10Vytautas Jašinskas | |||||
| -5Marijus Petrauskas | ||||||
| -9Artūras Drulia | ||||||
| Marijus Petrauskas | 5 vieta | |||||
| -10Marijus Petrauskas | ||||||
| -7Laurynas Bušma | ||||||
| Jonas Gilevicius | 7 vieta | |||||
| -8Jonas Gilevicius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Drulia | Marijus Petrauskas | 0:3 | |
| 2 | Vitalius Lapinskas | Laurynas Bušma | 3:0 | |
| 3 | Jordanas Petkevičius | Vytautas Jašinskas | 3:2 | |
| 4 | Rimas Aleksandravičius | Jonas Gilevicius | 3:0 | |
| 5 | Marijus Petrauskas | Vitalius Lapinskas | 0:3 | |
| 6 | Jordanas Petkevičius | Rimas Aleksandravičius | 2:3 | |
| 7 | Artūras Drulia | Laurynas Bušma | 3:0 | |
| 8 | Vytautas Jašinskas | Jonas Gilevicius | 3:0 | |
| 9 | Artūras Drulia | Jordanas Petkevičius | 1:3 | |
| 10 | Marijus Petrauskas | Vytautas Jašinskas | 1:3 | |
| 11 | Vitalius Lapinskas (1 vieta) | Rimas Aleksandravičius (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Jordanas Petkevičius (4 vieta) | Vytautas Jašinskas (3 vieta) | 0:3 | |
| 13 | Laurynas Bušma (8 vieta) | Jonas Gilevicius (7 vieta) | 1:3 | |
| 14 | Artūras Drulia (6 vieta) | Marijus Petrauskas (5 vieta) | 1:3 |