< Grįžti į turnyrų sąrašą

Turnyras

(2021-11-22) Raudona Juoda Pirmadienio pradedančiųjų lyga Lapkričio mėnesio serija IlI turas

Pogrupis #1 1 2 3 4 5 T V
1 Kornelijus Samuolis #
0:3
1:3
3:2
3:0
6 3
2 Nikolaj Pirogov
3:0
#
0:3
3:0
3:0
7 2
3 Virgilijus Peseckas
3:1
3:0
#
3:0
3:0
8 1
4 Mindaugas Liniauskas
2:3
0:3
0:3
#
3:0
5 4
5 Aurimas Rabačius
0:3
0:3
0:3
0:3
# 4 5
Pogrupis #2 1 2 3 4 5 T V
1 Mantas Karalius #
3:0
3:1
2:3
3:0
7 1
2 Rimas Aleksandravičius
0:3
#
3:0
3:1
3:0
7 3
3 Valdas Skirmantas
1:3
0:3
#
1:3
3:0
5 4
4 Mindaugas Stabrauskas
3:2
1:3
3:1
#
3:0
7 2
5 Darius Čipkus
0:3
0:3
0:3
0:3
# 4 5
Pogrupis #3 1 2 3 4 5 6 T V
1 Jonas Gilevičius #
0:3
3:1
3:0
3:1
3:2
9 2
2 Laurynas Bušma
3:0
#
3:0
3:0
3:0
3:0
10 1
3 Edvardas Paulikas
1:3
0:3
#
3:1
0:3
3:0
7 4
4 Giedrius Jakubauskas
0:3
0:3
1:3
#
0:3
2:3
5 6
5 Jordanas Petkevičius
1:3
0:3
3:0
3:0
#
3:0
8 3
6 Stasys Andrulis
2:3
0:3
0:3
3:2
0:3
# 6 5
Pogrupis #4 1 2 3 4 5 6 T V
1 Ovidijus Mickūnas #
2:3
0:3
3:1
2:3
3:0
7 4
2 Marijus Petrauskas
3:2
#
3:0
3:0
2:3
3:0
9 1
3 Nedas Varnelis
3:0
0:3
#
b/ž
3:2
3:0
9 3
4 Vytautas Paulauskas
1:3
0:3
b/ž
#
0:3
3:0
5 5
5 Saulius Banaitis
3:2
3:2
2:3
3:0
#
3:0
9 2
6 Erlandas Deksnys
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
# 5 6
# Žaidėjas1 Žaidėjas2 Stalas Rez
1 #1 Nikolaj Pirogov Aurimas Rabačius 3:0
2 #2 Rimas Aleksandravičius Darius Čipkus 3:0
3 #3 Laurynas Bušma Giedrius Jakubauskas 3:0
4 #4 Marijus Petrauskas Vytautas Paulauskas 3:0
5 #1 Virgilijus Peseckas Mindaugas Liniauskas 3:0
6 #2 Valdas Skirmantas Mindaugas Stabrauskas 1:3
7 #3 Jonas Gilevičius Jordanas Petkevičius 3:1
8 #4 Ovidijus Mickūnas Saulius Banaitis 2:3
9 #1 Kornelijus Samuolis Aurimas Rabačius 3:0
10 #2 Mantas Karalius Darius Čipkus 3:0
11 #3 Edvardas Paulikas Stasys Andrulis 3:0
12 #4 Nedas Varnelis Erlandas Deksnys 3:0
13 #1 Nikolaj Pirogov Virgilijus Peseckas 0:3
14 #2 Rimas Aleksandravičius Valdas Skirmantas 3:0
15 #3 Jonas Gilevičius Giedrius Jakubauskas 3:0
16 #4 Ovidijus Mickūnas Vytautas Paulauskas 3:1
17 #1 Kornelijus Samuolis Mindaugas Liniauskas 3:2
18 #2 Mantas Karalius Mindaugas Stabrauskas 2:3
19 #3 Laurynas Bušma Stasys Andrulis 3:0
20 #4 Marijus Petrauskas Erlandas Deksnys 3:0
21 #1 Virgilijus Peseckas Aurimas Rabačius 3:0
22 #2 Valdas Skirmantas Darius Čipkus 3:0
23 #3 Edvardas Paulikas Jordanas Petkevičius 0:3
24 #4 Nedas Varnelis Saulius Banaitis 3:2
25 #1 Kornelijus Samuolis Virgilijus Peseckas 1:3
26 #2 Mantas Karalius Valdas Skirmantas 3:1
27 #3 Jonas Gilevičius Edvardas Paulikas 3:1
28 #4 Ovidijus Mickūnas Nedas Varnelis 0:3
29 #1 Nikolaj Pirogov Mindaugas Liniauskas 3:0
30 #2 Rimas Aleksandravičius Mindaugas Stabrauskas 3:1
31 #3 Laurynas Bušma Jordanas Petkevičius 3:0
32 #4 Marijus Petrauskas Saulius Banaitis 2:3
33 #1 Kornelijus Samuolis Nikolaj Pirogov 0:3
34 #2 Mantas Karalius Rimas Aleksandravičius 3:0
35 #3 Giedrius Jakubauskas Stasys Andrulis 2:3
36 #4 Vytautas Paulauskas Erlandas Deksnys 3:0
37 #1 Mindaugas Liniauskas Aurimas Rabačius 3:0
38 #2 Mindaugas Stabrauskas Darius Čipkus 3:0
39 #3 Laurynas Bušma Edvardas Paulikas 3:0
40 #4 Marijus Petrauskas Nedas Varnelis 3:0
41 #3 Jonas Gilevičius Stasys Andrulis 3:2
42 #4 Ovidijus Mickūnas Erlandas Deksnys 3:0
43 #3 Giedrius Jakubauskas Jordanas Petkevičius 0:3
44 #4 Vytautas Paulauskas Saulius Banaitis 0:3
45 #3 Jonas Gilevičius Laurynas Bušma 0:3
46 #4 Ovidijus Mickūnas Marijus Petrauskas 2:3
47 #3 Edvardas Paulikas Giedrius Jakubauskas 3:1
48 #4 Nedas Varnelis Vytautas Paulauskas b\ž
49 #3 Jordanas Petkevičius Stasys Andrulis 3:0
50 #4 Saulius Banaitis Erlandas Deksnys 3:0