(2022-02-09) Kėdainiai STK Trečiadienio turnyras (tik savi žaidėjai)
| 1Rolandas Šidlauskas | ||||||
| 1Rolandas Šidlauskas | ||||||
| 2Ramutė Bičkienė | ||||||
| 5Rolandas Šidlauskas | ||||||
| 3Virginijus Dambrauskas | ||||||
| 2Virginijus Dambrauskas | ||||||
| 4Eugenijus Stanislauskas | ||||||
| Mindaugas Brazauskas | 1 vieta | |||||
| 5Vytautas Trumpaitis | ||||||
| 3Antanas Kaklauskas | ||||||
| 6Antanas Kaklauskas | ||||||
| 6Mindaugas Brazauskas | ||||||
| 7Teofilis Gediūnas | ||||||
| 4Mindaugas Brazauskas | ||||||
| 8Mindaugas Brazauskas | ||||||
| -6Antanas Kaklauskas | ||||||
| -1Ramutė Bičkienė | 9Antanas Kaklauskas | |||||
| 7Ramutė Bičkienė | ||||||
| -2Eugenijus Stanislauskas | ||||||
| Vytautas Trumpaitis | 3 vieta | |||||
| -3Vytautas Trumpaitis | ||||||
| 8Vytautas Trumpaitis | ||||||
| -4Teofilis Gediūnas | 10Vytautas Trumpaitis | |||||
| -5Virginijus Dambrauskas | ||||||
| -9Ramutė Bičkienė | ||||||
| Virginijus Dambrauskas | 5 vieta | |||||
| -10Virginijus Dambrauskas | ||||||
| -7Eugenijus Stanislauskas | ||||||
| Eugenijus Stanislauskas | 7 vieta | |||||
| -8Teofilis Gediūnas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramutė Bičkienė | Rolandas Šidlauskas | 0:3 | |
| 2 | Eugenijus Stanislauskas | Virginijus Dambrauskas | 1:3 | |
| 3 | Antanas Kaklauskas | Vytautas Trumpaitis | 3:1 | |
| 4 | Mindaugas Brazauskas | Teofilis Gediūnas | 3:0 | |
| 5 | Rolandas Šidlauskas | Virginijus Dambrauskas | 3:0 | |
| 6 | Mindaugas Brazauskas | Antanas Kaklauskas | 3:1 | |
| 7 | Ramutė Bičkienė | Eugenijus Stanislauskas | 3:1 | |
| 8 | Teofilis Gediūnas | Vytautas Trumpaitis | 0:3 | |
| 9 | Antanas Kaklauskas | Ramutė Bičkienė | 3:0 | |
| 10 | Vytautas Trumpaitis | Virginijus Dambrauskas | 3:2 | |
| 11 | Mindaugas Brazauskas (1 vieta) | Rolandas Šidlauskas (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Antanas Kaklauskas (4 vieta) | Vytautas Trumpaitis (3 vieta) | 0:3 | |
| 13 | Teofilis Gediūnas (8 vieta) | Eugenijus Stanislauskas (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Ramutė Bičkienė (6 vieta) | Virginijus Dambrauskas (5 vieta) | 0:3 |