(2022-02-19) Kėdainiai STK Stalo teniso turnyras skirtas Vasario 16-tosios dienai paminėti (tik savi žaidėjai)
| 1Vilius Lukša | ||||||
| 1Vilius Lukša | ||||||
| 2Regimantas Didžiulis | ||||||
| 5Vilius Lukša | ||||||
| 3Mindaugas Brazauskas | ||||||
| 2Romualdas Kačegavičius | ||||||
| 4Romualdas Kačegavičius | ||||||
| Vilius Lukša | 1 vieta | |||||
| 5Arūnas Rekštys | ||||||
| 3Dainius Astrauskas | ||||||
| 6Dainius Astrauskas | ||||||
| 6Dainius Astrauskas | ||||||
| 7Eugenijus Stanislauskas | ||||||
| 4Ramūnas Grunskis | ||||||
| 8Ramūnas Grunskis | ||||||
| -6Ramūnas Grunskis | ||||||
| -1Regimantas Didžiulis | 9Ramūnas Grunskis | |||||
| 7Regimantas Didžiulis | ||||||
| -2Mindaugas Brazauskas | ||||||
| Romualdas Kačegavičius | 3 vieta | |||||
| -3Arūnas Rekštys | ||||||
| 8Arūnas Rekštys | ||||||
| -4Eugenijus Stanislauskas | 10Romualdas Kačegavičius | |||||
| -5Romualdas Kačegavičius | ||||||
| -9Regimantas Didžiulis | ||||||
| Arūnas Rekštys | 5 vieta | |||||
| -10Arūnas Rekštys | ||||||
| -7Mindaugas Brazauskas | ||||||
| Mindaugas Brazauskas | 7 vieta | |||||
| -8Eugenijus Stanislauskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regimantas Didžiulis | Vilius Lukša | 0:3 | |
| 2 | Romualdas Kačegavičius | Mindaugas Brazauskas | 3:0 | |
| 3 | Dainius Astrauskas | Arūnas Rekštys | 3:2 | |
| 4 | Ramūnas Grunskis | Eugenijus Stanislauskas | 3:0 | |
| 5 | Vilius Lukša | Romualdas Kačegavičius | 3:0 | |
| 6 | Ramūnas Grunskis | Dainius Astrauskas | 1:3 | |
| 7 | Regimantas Didžiulis | Mindaugas Brazauskas | 3:2 | |
| 8 | Eugenijus Stanislauskas | Arūnas Rekštys | 0:3 | |
| 9 | Regimantas Didžiulis | Ramūnas Grunskis | 0:3 | |
| 10 | Romualdas Kačegavičius | Arūnas Rekštys | 3:2 | |
| 11 | Vilius Lukša (1 vieta) | Dainius Astrauskas (2 vieta) | 3:0 | |
| 12 | Romualdas Kačegavičius (3 vieta) | Ramūnas Grunskis (4 vieta) | 3:2 | |
| 13 | Mindaugas Brazauskas (7 vieta) | Eugenijus Stanislauskas (8 vieta) | 3:2 | |
| 14 | Arūnas Rekštys (5 vieta) | Regimantas Didžiulis (6 vieta) | 3:1 |