(2022-02-27) Kauno 2022 m. stalo teniso čempionatas. Mišrūs dvejetai
| 1E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn | |||||
| 1E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn | |||||
| 2X | |||||
| 9E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn | |||||
| 3G.Matiušovaitė/ V.Čereška | |||||
| 2G.Kryžiūtė/ A.Saparis | |||||
| 4G.Kryžiūtė/ A.Saparis | |||||
| 21E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn | |||||
| 5G.Jančerytė/ P.Kisielius | |||||
| 3G.Jančerytė/ P.Kisielius | |||||
| 6M.Laukytė/ J.Gailevičius | |||||
| 10R.Macevičiūtė/ R.Kisielius | |||||
| 7X | |||||
| 4R.Macevičiūtė/ R.Kisielius | |||||
| 8R.Macevičiūtė/ R.Kisielius | |||||
| E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn | 1 vieta | ||||
| 9A.Satugaitytė/ G.Povilauska | |||||
| 5A.Satugaitytė/ G.Povilauska | |||||
| 10X | |||||
| 11S.Ščiglinskaitė/ J.Jūronas | |||||
| 11M.Grigalevičiūtė/ R.Petraus | |||||
| 6S.Ščiglinskaitė/ J.Jūronas | |||||
| 12S.Ščiglinskaitė/ J.Jūronas | |||||
| 22M.Mazur/ D.Petrauskas | |||||
| 13U.Bareišaitė/ M.Karalius | |||||
| 7E.Narkūnaitė/ J.Baltaduonis | |||||
| 14E.Narkūnaitė/ J.Baltaduonis | |||||
| 12M.Mazur/ D.Petrauskas | |||||
| 15X | |||||
| 8M.Mazur/ D.Petrauskas | |||||
| 16M.Mazur/ D.Petrauskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Rez |
|---|---|---|---|
| 1 | X | E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn (1 vieta) | b\ž |
| 2 | G.Kryžiūtė/ A.Saparis | G.Matiušovaitė/ V.Čereška | 3:0 |
| 3 | M.Laukytė/ J.Gailevičius | G.Jančerytė/ P.Kisielius | 0:3 |
| 4 | R.Macevičiūtė/ R.Kisielius | X | b\ž |
| 5 | X | A.Satugaitytė/ G.Povilauska | b\ž |
| 6 | S.Ščiglinskaitė/ J.Jūronas | M.Grigalevičiūtė/ R.Petraus | 3:0 |
| 7 | E.Narkūnaitė/ J.Baltaduonis | U.Bareišaitė/ M.Karalius | 3:2 |
| 8 | M.Mazur/ D.Petrauskas (2 vieta) | X | b\ž |
| 9 | E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn (1 vieta) | G.Kryžiūtė/ A.Saparis | 3:0 |
| 10 | R.Macevičiūtė/ R.Kisielius | G.Jančerytė/ P.Kisielius | 3:1 |
| 11 | S.Ščiglinskaitė/ J.Jūronas | A.Satugaitytė/ G.Povilauska | 3:1 |
| 12 | M.Mazur/ D.Petrauskas (2 vieta) | E.Narkūnaitė/ J.Baltaduonis | 3:0 |
| 13 | E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn (1 vieta) | R.Macevičiūtė/ R.Kisielius | 3:0 |
| 14 | M.Mazur/ D.Petrauskas (2 vieta) | S.Ščiglinskaitė/ J.Jūronas | 3:0 |
| 15 | M.Mazur/ D.Petrauskas (2 vieta) | E.Abramavičiūtė/ E.Tamošiūn (1 vieta) | 2:3 |