(2022-04-15) Raudona Juoda Penktadienio klubo narių turnyras Balandžio mėnesio serija III turas (be išankstinės registracijos startinis mokestis 9 Eur)
| 1Darius Čipkus | ||||||
| 1Algirdas Gelzinis | ||||||
| 2Algirdas Gelzinis | ||||||
| 5Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 3Edvardas Čiūvas | ||||||
| 2Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 4Ovidijus Mickūnas | ||||||
| Arminas Krikščiūnas | 1 vieta | |||||
| 5Laurynas Bušma | ||||||
| 3Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 6Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 6Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 7X | ||||||
| 4Dairis Žiogas | ||||||
| 8Dairis Žiogas | ||||||
| -6Dairis Žiogas | ||||||
| -1Darius Čipkus | 9Dairis Žiogas | |||||
| 7Darius Čipkus | ||||||
| -2Edvardas Čiūvas | ||||||
| Dairis Žiogas | 3 vieta | |||||
| -3Laurynas Bušma | ||||||
| 8Laurynas Bušma | ||||||
| -4X | 10Laurynas Bušma | |||||
| -5Algirdas Gelzinis | ||||||
| -9Darius Čipkus | ||||||
| Darius Čipkus | 5 vieta | |||||
| -10Algirdas Gelzinis | ||||||
| -7Edvardas Čiūvas | ||||||
| Edvardas Čiūvas | 7 vieta | |||||
| -8X |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algirdas Gelzinis | Darius Čipkus | 3:0 | |
| 2 | Ovidijus Mickūnas | Edvardas Čiūvas | 3:0 | |
| 3 | Arminas Krikščiūnas | Laurynas Bušma | 3:0 | |
| 4 | Dairis Žiogas | X | b\ž | |
| 5 | Ovidijus Mickūnas | Algirdas Gelzinis | b\ž | |
| 6 | Dairis Žiogas | Arminas Krikščiūnas | 0:3 | |
| 7 | Edvardas Čiūvas | Darius Čipkus | 0:3 | |
| 8 | X | Laurynas Bušma | b\ž | |
| 9 | Darius Čipkus | Dairis Žiogas | 0:3 | |
| 10 | Algirdas Gelzinis | Laurynas Bušma | b\ž | |
| 11 | Ovidijus Mickūnas (2 vieta) | Arminas Krikščiūnas (1 vieta) | 0:3 | |
| 12 | Laurynas Bušma (4 vieta) | Dairis Žiogas (3 vieta) | 0:3 | |
| 13 | Edvardas Čiūvas (7 vieta) | X (8 vieta) | b\ž | |
| 14 | Algirdas Gelzinis (6 vieta) | Darius Čipkus (5 vieta) | b\ž |