(2022-04-25) REITINGINIS Raudona Juoda Pirmadienio pradedančiųjų lyga Balandžio mėnesio serija III turas (be išankstinės registracijos startinis mokestis 9 Eur)
| 1Edvardas Paulikas | ||||||
| 1Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 2Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 5Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 3Paulius Malašauskas | ||||||
| 2Paulius Malašauskas | ||||||
| 4Kristina Ščiglinskaitė | ||||||
| Ovidijus Mickūnas | 1 vieta | |||||
| 5Marius Pukinskas | ||||||
| 3Marius Pukinskas | ||||||
| 6Valdas Skirmantas | ||||||
| 6Marius Pukinskas | ||||||
| 7Vytautas Bereiša | ||||||
| 4Vytautas Bereiša | ||||||
| 8Aurimas Rabačius | ||||||
| -6Vytautas Bereiša | ||||||
| -1Edvardas Paulikas | 9Edvardas Paulikas | |||||
| 7Edvardas Paulikas | ||||||
| -2Kristina Ščiglinskaitė | ||||||
| Edvardas Paulikas | 3 vieta | |||||
| -3Valdas Skirmantas | ||||||
| 8Aurimas Rabačius | ||||||
| -4Aurimas Rabačius | 10Paulius Malašauskas | |||||
| -5Paulius Malašauskas | ||||||
| -9Vytautas Bereiša | ||||||
| Vytautas Bereiša | 5 vieta | |||||
| -10Aurimas Rabačius | ||||||
| -7Kristina Ščiglinskaitė | ||||||
| Kristina Ščiglinskaitė | 7 vieta | |||||
| -8Valdas Skirmantas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovidijus Mickūnas | Edvardas Paulikas | 3:1 | |
| 2 | Kristina Ščiglinskaitė | Paulius Malašauskas | 0:3 | |
| 3 | Valdas Skirmantas | Marius Pukinskas | 0:3 | |
| 4 | Aurimas Rabačius | Vytautas Bereiša | 0:3 | |
| 5 | Ovidijus Mickūnas | Paulius Malašauskas | 3:0 | |
| 6 | Vytautas Bereiša | Marius Pukinskas | 0:3 | |
| 7 | Edvardas Paulikas | Kristina Ščiglinskaitė | 3:0 | |
| 8 | Aurimas Rabačius | Valdas Skirmantas | b\ž | |
| 9 | Edvardas Paulikas | Vytautas Bereiša | 3:1 | |
| 10 | Aurimas Rabačius | Paulius Malašauskas | 0:3 | |
| 11 | Ovidijus Mickūnas (1 vieta) | Marius Pukinskas (2 vieta) | 3:1 | |
| 12 | Paulius Malašauskas (4 vieta) | Edvardas Paulikas (3 vieta) | 0:3 | |
| 13 | Valdas Skirmantas (8 vieta) | Kristina Ščiglinskaitė (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Aurimas Rabačius (6 vieta) | Vytautas Bereiša (5 vieta) | 0:3 |