(2022-05-09) Raudona Juoda Pirmadienio pradedančiųjų lyga Gegužės mėnesio serija II turas (be išankstinės registracijos startinis mokestis 9 Eur)
| 1Rimas Aleksandravičius | ||||||
| 1Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 2Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 5Ovidijus Mickūnas | ||||||
| 3Arūnas Žiginskas | ||||||
| 2Marijus Petrauskas | ||||||
| 4Marijus Petrauskas | ||||||
| Ovidijus Mickūnas | 1 vieta | |||||
| 5Rusnė Sungailaitė | ||||||
| 3Rusnė Sungailaitė | ||||||
| 6Saulius Banaitis | ||||||
| 6Rusnė Sungailaitė | ||||||
| 7Ema Narkūnaitė | ||||||
| 4Gustė Kirnisenkaitė | ||||||
| 8Gustė Kirnisenkaitė | ||||||
| -6Gustė Kirnisenkaitė | ||||||
| -1Rimas Aleksandravičius | 9Gustė Kirnisenkaitė | |||||
| 7Rimas Aleksandravičius | ||||||
| -2Arūnas Žiginskas | ||||||
| Saulius Banaitis | 3 vieta | |||||
| -3Saulius Banaitis | ||||||
| 8Saulius Banaitis | ||||||
| -4Ema Narkūnaitė | 10Saulius Banaitis | |||||
| -5Marijus Petrauskas | ||||||
| -9Rimas Aleksandravičius | ||||||
| Rimas Aleksandravičius | 5 vieta | |||||
| -10Marijus Petrauskas | ||||||
| -7Arūnas Žiginskas | ||||||
| Ema Narkūnaitė | 7 vieta | |||||
| -8Ema Narkūnaitė |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovidijus Mickūnas | Rimas Aleksandravičius | 3:1 | |
| 2 | Marijus Petrauskas | Arūnas Žiginskas | b\ž | |
| 3 | Saulius Banaitis | Rusnė Sungailaitė | 0:3 | |
| 4 | Gustė Kirnisenkaitė | Ema Narkūnaitė | 3:0 | |
| 5 | Marijus Petrauskas | Ovidijus Mickūnas | 1:3 | |
| 6 | Rusnė Sungailaitė | Gustė Kirnisenkaitė | 3:1 | |
| 7 | Arūnas Žiginskas | Rimas Aleksandravičius | b\ž | |
| 8 | Saulius Banaitis | Ema Narkūnaitė | 3:1 | |
| 9 | Rimas Aleksandravičius | Gustė Kirnisenkaitė | 2:3 | |
| 10 | Marijus Petrauskas | Saulius Banaitis | 0:3 | |
| 11 | Ovidijus Mickūnas (1 vieta) | Rusnė Sungailaitė (2 vieta) | 3:2 | |
| 12 | Saulius Banaitis (3 vieta) | Gustė Kirnisenkaitė (4 vieta) | 3:1 | |
| 13 | Arūnas Žiginskas (8 vieta) | Ema Narkūnaitė (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Marijus Petrauskas (6 vieta) | Rimas Aleksandravičius (5 vieta) | 2:3 |