(2022-12-04) Vilniaus "PING - PONG" klubo stalo teniso mėgėjų Kalėdinis turnyras
| 1Denis Juško | ||||||
| 1Denis Juško | ||||||
| 2Sergej Niakšu | ||||||
| 5Denis Juško | ||||||
| 3X | ||||||
| 2Daniel Semionov | ||||||
| 4Daniel Semionov | ||||||
| Jevgenij Kivit | 1 vieta | |||||
| 5Skirmantas Bielinis | ||||||
| 3Skirmantas Bielinis | ||||||
| 6X | ||||||
| 6Jevgenij Kivit | ||||||
| 7Jevgenij Kivit | ||||||
| 4Jevgenij Kivit | ||||||
| 8Vadim Jankovski | ||||||
| -6Skirmantas Bielinis | ||||||
| -1Sergej Niakšu | 9Sergej Niakšu | |||||
| 7Sergej Niakšu | ||||||
| -2X | ||||||
| Vadim Jankovski | 3 vieta | |||||
| -3X | ||||||
| 8Vadim Jankovski | ||||||
| -4Vadim Jankovski | 10Vadim Jankovski | |||||
| -5Daniel Semionov | ||||||
| -9Skirmantas Bielinis | ||||||
| Daniel Semionov | 5 vieta | |||||
| -10Daniel Semionov | ||||||
| -7X | ||||||
| 7 vieta | ||||||
| -8X |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergej Niakšu | Denis Juško | 0:3 | |
| 2 | Daniel Semionov | X | 3: | |
| 3 | X | Skirmantas Bielinis | 0:3 | |
| 4 | Vadim Jankovski | Jevgenij Kivit | 1:3 | |
| 5 | Denis Juško | Daniel Semionov | 3:0 | |
| 6 | Skirmantas Bielinis | Jevgenij Kivit | 0:3 | |
| 7 | Sergej Niakšu | X | 3:0 | |
| 8 | X | Vadim Jankovski | 0:3 | |
| 9 | Sergej Niakšu | Skirmantas Bielinis | 3:0 | |
| 10 | Daniel Semionov | Vadim Jankovski | 0:3 | |
| 11 | Denis Juško (2 vieta) | Jevgenij Kivit (1 vieta) | 1:3 | |
| 12 | Vadim Jankovski (3 vieta) | Sergej Niakšu (4 vieta) | 3:0 | |
| 13 | X | X | ||
| 14 | Daniel Semionov (5 vieta) | Skirmantas Bielinis (6 vieta) | 3:2 |