(2022-12-18) Utenos rajono stalo teniso pirmenybės (Dalyvauja tik Utenos rajono gyventojai)
| 1Sniegina Lapinskė | ||||||
| 1Saulius Šližys | ||||||
| 2Saulius Šližys | ||||||
| 5Kornelijus Skrytė | ||||||
| 3Alvydas Kulikauskas | ||||||
| 2Kornelijus Skrytė | ||||||
| 4Kornelijus Skrytė | ||||||
| Milvydas Petruškevičius | 1 vieta | |||||
| 5Milvydas Petruškevičius | ||||||
| 3Milvydas Petruškevičius | ||||||
| 6Vytautas Ribokas | ||||||
| 6Milvydas Petruškevičius | ||||||
| 7Arūnas Petruškevičius | ||||||
| 4Edgaras Kovera | ||||||
| 8Edgaras Kovera | ||||||
| -6Edgaras Kovera | ||||||
| -1Sniegina Lapinskė | 9Edgaras Kovera | |||||
| 7Sniegina Lapinskė | ||||||
| -2Alvydas Kulikauskas | ||||||
| Edgaras Kovera | 3 vieta | |||||
| -3Vytautas Ribokas | ||||||
| 8Vytautas Ribokas | ||||||
| -4Arūnas Petruškevičius | 10Saulius Šližys | |||||
| -5Saulius Šližys | ||||||
| -9Sniegina Lapinskė | ||||||
| Sniegina Lapinskė | 5 vieta | |||||
| -10Vytautas Ribokas | ||||||
| -7Alvydas Kulikauskas | ||||||
| Alvydas Kulikauskas | 7 vieta | |||||
| -8Arūnas Petruškevičius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saulius Šližys | Sniegina Lapinskė | 3:2 | |
| 2 | Kornelijus Skrytė | Alvydas Kulikauskas | 3:0 | |
| 3 | Vytautas Ribokas | Milvydas Petruškevičius | 0:3 | |
| 4 | Edgaras Kovera | Arūnas Petruškevičius | 3:1 | |
| 5 | Kornelijus Skrytė | Saulius Šližys | 3:0 | |
| 6 | Milvydas Petruškevičius | Edgaras Kovera | 3:0 | |
| 7 | Alvydas Kulikauskas | Sniegina Lapinskė | 0:3 | |
| 8 | Vytautas Ribokas | Arūnas Petruškevičius | 3:0 | |
| 9 | Sniegina Lapinskė | Edgaras Kovera | 0:3 | |
| 10 | Vytautas Ribokas | Saulius Šližys | 1:3 | |
| 11 | Kornelijus Skrytė (2 vieta) | Milvydas Petruškevičius (1 vieta) | 1:3 | |
| 12 | Saulius Šližys (4 vieta) | Edgaras Kovera (3 vieta) | 0:3 | |
| 13 | Arūnas Petruškevičius (8 vieta) | Alvydas Kulikauskas (7 vieta) | 0:3 | |
| 14 | Vytautas Ribokas (6 vieta) | Sniegina Lapinskė (5 vieta) | 2:3 |