(2024-01-02) RAUDONA JUODA Antradienio PROLYGA, Sausio mėnesio serija I turas
1Lukas Rimkus | ||||||
1Lukas Rimkus | ||||||
2Karina Ivanauskaitė | ||||||
5Lukas Rimkus | ||||||
3Pijus Juška | ||||||
2Vilius Kavaliauskas | ||||||
4Vilius Kavaliauskas | ||||||
Dovydas Bagdonas | 1 vieta | |||||
5Dovydas Bagdonas | ||||||
3Dovydas Bagdonas | ||||||
6Paulius Mačiulaitis | ||||||
6Dovydas Bagdonas | ||||||
7Laimonas Vaškevičius | ||||||
4Audrius Radžiūnas | ||||||
8Audrius Radžiūnas | ||||||
-6Audrius Radžiūnas | ||||||
-1Karina Ivanauskaitė | 9Pijus Juška | |||||
7Pijus Juška | ||||||
-2Pijus Juška | ||||||
3 vieta | ||||||
-3Paulius Mačiulaitis | ||||||
8Laimonas Vaškevičius | ||||||
-4Laimonas Vaškevičius | 10Vilius Kavaliauskas | |||||
-5Vilius Kavaliauskas | ||||||
-9Audrius Radžiūnas | ||||||
5 vieta | ||||||
-10Laimonas Vaškevičius | ||||||
-7Karina Ivanauskaitė | ||||||
Karina Ivanauskaitė | 7 vieta | |||||
-8Paulius Mačiulaitis |
# | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
---|---|---|---|---|
1 | Karina Ivanauskaitė | Lukas Rimkus | 2:3 | |
2 | Vilius Kavaliauskas | Pijus Juška | 3:2 | |
3 | Paulius Mačiulaitis | Dovydas Bagdonas | 1:3 | |
4 | Audrius Radžiūnas | Laimonas Vaškevičius | 3:1 | |
5 | Lukas Rimkus | Vilius Kavaliauskas | 3:0 | |
6 | Dovydas Bagdonas | Audrius Radžiūnas | 3:0 | |
7 | Karina Ivanauskaitė | Pijus Juška | 1:3 | |
8 | Paulius Mačiulaitis | Laimonas Vaškevičius | 2:3 | |
9 | Audrius Radžiūnas | Pijus Juška | b\ž | |
10 | Vilius Kavaliauskas | Laimonas Vaškevičius | 3:2 | |
11 | Dovydas Bagdonas (1 vieta) | Lukas Rimkus (2 vieta) | 3:2 | |
12 | Pijus Juška | Vilius Kavaliauskas | ||
13 | Karina Ivanauskaitė (7 vieta) | Paulius Mačiulaitis (8 vieta) | 3:1 | |
14 | Audrius Radžiūnas | Laimonas Vaškevičius |