(2024-02-04) Akmenės rajono pirmenybės 2024. Vyrų dvejetas
| 1Gintautas Adomaitis/Antanas | |||||
| 1Gintautas Adomaitis/Antanas | |||||
| 2X | |||||
| 9Gintautas Adomaitis/Antanas | |||||
| 3Saulius/Vaidas Š. | |||||
| 2Vincas/Alvydas G. | |||||
| 4Vincas/Alvydas G. | |||||
| 21Valdas Nork./Večislavas | |||||
| 5Valdas Nork./Večislavas | |||||
| 3Valdas Nork./Večislavas | |||||
| 6Loretis/Mantas Kontrimas | |||||
| 10Valdas Nork./Večislavas | |||||
| 7Kristupas/Julius | |||||
| 4Gintautas Šepk./Vytautas G | |||||
| 8Gintautas Šepk./Vytautas G | |||||
| 1 vieta | |||||
| 9Mantas Rug./Mantas Liach. | |||||
| 5Mantas Rug./Mantas Liach. | |||||
| 10Emilis/Edvardas | |||||
| 11Mantas Rug./Mantas Liach. | |||||
| 11Mantas Šimk./Karolis | |||||
| 6Jonas Baliulis/Jonas D. | |||||
| 12Jonas Baliulis/Jonas D. | |||||
| 22 | |||||
| 13Gediminas J./Šarūnas | |||||
| 7Gediminas J./Šarūnas | |||||
| 14Gintautas Gal./Darius Marc. | |||||
| 12 | |||||
| 15Einoras/Lukas | |||||
| 8 | |||||
| 16 |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Gintautas Adomaitis/Antanas | b\ž | |
| 2 | Vincas/Alvydas G. | Saulius/Vaidas Š. | 3:0 | |
| 3 | Loretis/Mantas Kontrimas | Valdas Nork./Večislavas | 0:3 | |
| 4 | Gintautas Šepk./Vytautas G | Kristupas/Julius | 3:0 | |
| 5 | Emilis/Edvardas | Mantas Rug./Mantas Liach. | 0:3 | |
| 6 | Jonas Baliulis/Jonas D. | Mantas Šimk./Karolis | 3:0 | |
| 7 | Gintautas Gal./Darius Marc. | Gediminas J./Šarūnas | 2:3 | |
| 8 | Gintautas Adomaitis/Antanas | Vincas/Alvydas G. | 3:1 | |
| 9 | Valdas Nork./Večislavas | Gintautas Šepk./Vytautas G | 3:2 | |
| 10 | Jonas Baliulis/Jonas D. | Mantas Rug./Mantas Liach. | 0:3 | |
| 11 | Gintautas Adomaitis/Antanas | Valdas Nork./Večislavas | 1:3 | |
| 12 | Mantas Rug./Mantas Liach. | |||
| 13 | Valdas Nork./Večislavas |