(2024-04-15) Raudona Juoda Pirmadienio PAŽENGUSIŲJŲ lyga Balandžio mėnesio serija II turas
| 1Arminas Krikščiūnas | ||||||
| 1Dainius Indriūnas | ||||||
| 2Dainius Indriūnas | ||||||
| 5Remigijus Darbutas | ||||||
| 3Remigijus Darbutas | ||||||
| 2Remigijus Darbutas | ||||||
| 4Juozas Bytautas | ||||||
| Alvydas Paltanavičius | 1 vieta | |||||
| 5Saulius Banaitis | ||||||
| 3Alvydas Paltanavičius | ||||||
| 6Alvydas Paltanavičius | ||||||
| 6Alvydas Paltanavičius | ||||||
| 7Jonas Gilevičius | ||||||
| 4Vytautas Jašinskas | ||||||
| 8Vytautas Jašinskas | ||||||
| -6Vytautas Jašinskas | ||||||
| -1Arminas Krikščiūnas | 9Vytautas Jašinskas | |||||
| 7Juozas Bytautas | ||||||
| -2Juozas Bytautas | ||||||
| Vytautas Jašinskas | 3 vieta | |||||
| -3Saulius Banaitis | ||||||
| 8Saulius Banaitis | ||||||
| -4Jonas Gilevičius | 10Dainius Indriūnas | |||||
| -5Dainius Indriūnas | ||||||
| -9Juozas Bytautas | ||||||
| Juozas Bytautas | 5 vieta | |||||
| -10Saulius Banaitis | ||||||
| -7Arminas Krikščiūnas | ||||||
| Arminas Krikščiūnas | 7 vieta | |||||
| -8Jonas Gilevičius |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainius Indriūnas | Arminas Krikščiūnas | 3:2 | |
| 2 | Juozas Bytautas | Remigijus Darbutas | 0:3 | |
| 3 | Alvydas Paltanavičius | Saulius Banaitis | 3:1 | |
| 4 | Vytautas Jašinskas | Jonas Gilevičius | 3:0 | |
| 5 | Remigijus Darbutas | Dainius Indriūnas | 1:0 | |
| 6 | Vytautas Jašinskas | Alvydas Paltanavičius | 2:3 | |
| 7 | Juozas Bytautas | Arminas Krikščiūnas | 1:0 | |
| 8 | Jonas Gilevičius | Saulius Banaitis | 1:3 | |
| 9 | Vytautas Jašinskas | Juozas Bytautas | 1:0 | |
| 10 | Saulius Banaitis | Dainius Indriūnas | 0:1 | |
| 11 | Alvydas Paltanavičius (1 vieta) | Remigijus Darbutas (2 vieta) | 3:0 | |
| 12 | Dainius Indriūnas (4 vieta) | Vytautas Jašinskas (3 vieta) | 1:3 | |
| 13 | Jonas Gilevičius (8 vieta) | Arminas Krikščiūnas (7 vieta) | b\ž | |
| 14 | Saulius Banaitis (6 vieta) | Juozas Bytautas (5 vieta) | 0:3 |