< Grįžti į turnyrų sąrašą

Turnyras

(2024-11-12) Raudona Juoda Antradienio PRO LYGA Lapkričio mėnesio serija II turas

Pogrupis #1 1 2 3 4 5 T V
1 Rokas Kisielius #
3:0
3:0
3:0
0:3
7 1
2 Algirdas Sriubas
0:3
#
3:2
0:3
3:0
6 3
3 Donatas Petrauskas
0:3
2:3
#
2:3
1:3
4 5
4 Andrius Petraitis
0:3
3:0
3:2
#
3:2
7 2
5 Gediminas Raila
3:0
0:3
3:1
2:3
# 6 4
Pogrupis #2 1 2 3 4 5 6 T V
1 Aleksandras Chmelevskis #
3:0
3:0
3:1
3:0
3:0
10 1
2 Nerijus Valuckas
0:3
#
1:3
0:3
3:0
3:1
7 4
3 Pijus Juška
0:3
3:1
#
3:1
3:0
3:1
9 2
4 Justas Jūronas
1:3
3:0
1:3
#
3:0
3:0
8 3
5 Marius Damavičius
0:3
0:3
0:3
0:3
#
b/ž
6 5
6 Rapolas Petrauskas
0:3
1:3
1:3
0:3
b/ž
# 4 6
# Žaidėjas1 Žaidėjas2 Stalas Rez
1 #1 Algirdas Sriubas Gediminas Raila 3:0
2 #2 Nerijus Valuckas Justas Jūronas 0:3
3 #1 Donatas Petrauskas Andrius Petraitis 2:3
4 #2 Aleksandras Chmelevskis Marius Damavičius 3:0
5 #1 Rokas Kisielius Gediminas Raila 0:3
6 #2 Pijus Juška Rapolas Petrauskas 3:1
7 #1 Algirdas Sriubas Donatas Petrauskas 3:2
8 #2 Aleksandras Chmelevskis Justas Jūronas 3:1
9 #1 Rokas Kisielius Andrius Petraitis 3:0
10 #2 Nerijus Valuckas Rapolas Petrauskas 3:1
11 #1 Donatas Petrauskas Gediminas Raila 1:3
12 #2 Pijus Juška Marius Damavičius 3:0
13 #1 Rokas Kisielius Donatas Petrauskas 3:0
14 #2 Aleksandras Chmelevskis Pijus Juška 3:0
15 #1 Algirdas Sriubas Andrius Petraitis 0:3
16 #2 Nerijus Valuckas Marius Damavičius 3:0
17 #1 Rokas Kisielius Algirdas Sriubas 3:0
18 #2 Justas Jūronas Rapolas Petrauskas 3:0
19 #1 Andrius Petraitis Gediminas Raila 3:2
20 #2 Nerijus Valuckas Pijus Juška 1:3
21 #2 Aleksandras Chmelevskis Rapolas Petrauskas 3:0
22 #2 Justas Jūronas Marius Damavičius 3:0
23 #2 Aleksandras Chmelevskis Nerijus Valuckas 3:0
24 #2 Pijus Juška Justas Jūronas 3:1
25 #2 Marius Damavičius Rapolas Petrauskas b\ž