< Grįžti į turnyrų sąrašą

Turnyras

(2024-11-22) Raudona Juoda Penktadienio klubo narių turnyras Lapkričio mėnesio serija llI turas

Pogrupis #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T V
1 Justinas Burba #
3:0
3:1
3:2
3:1
3:0
3:0
3:1
3:0
16 1
2 Evaldas Karalius
0:3
#
3:1
3:1
3:0
3:2
3:1
3:2
b/ž
15 2
3 Tomas Sutkaitis
1:3
1:3
#
3:0
2:3
3:2
3:0
2:3
3:0
12 4
4 Gintautas Baltrimas
2:3
1:3
0:3
#
3:2
3:0
3:0
0:3
3:0
12 5
5 Andrius Gedgaudas
1:3
0:3
3:2
2:3
#
2:3
3:0
2:3
b/ž
11 7
6 Giedrius Liutkevičius
0:3
2:3
2:3
0:3
3:2
#
3:2
0:3
3:1
11 6
7 Tomas Račkauskas
0:3
1:3
0:3
0:3
0:3
2:3
#
0:3
3:2
9 8
8 Remigijus Poškevičius
1:3
2:3
3:2
3:0
3:2
3:0
3:0
#
3:0
14 3
9 Alvydas Varžinskas
0:3
b/ž
0:3
0:3
b/ž
1:3
2:3
0:3
# 6 9
# Žaidėjas1 Žaidėjas2 Stalas Rez
1 #1 Justinas Burba Giedrius Liutkevičius 3:0
2 #1 Evaldas Karalius Tomas Račkauskas 3:1
3 #1 Tomas Sutkaitis Remigijus Poškevičius 2:3
4 #1 Gintautas Baltrimas Alvydas Varžinskas 3:0
5 #1 Justinas Burba Evaldas Karalius 3:0
6 #1 Tomas Sutkaitis Giedrius Liutkevičius 3:2
7 #1 Gintautas Baltrimas Tomas Račkauskas 3:0
8 #1 Andrius Gedgaudas Remigijus Poškevičius 2:3
9 #1 Justinas Burba Tomas Sutkaitis 3:1
10 #1 Gintautas Baltrimas Evaldas Karalius 1:3
11 #1 Andrius Gedgaudas Giedrius Liutkevičius 2:3
12 #1 Alvydas Varžinskas Remigijus Poškevičius 0:3
13 #1 Justinas Burba Gintautas Baltrimas 3:2
14 #1 Andrius Gedgaudas Tomas Sutkaitis 3:2
15 #1 Alvydas Varžinskas Giedrius Liutkevičius 1:3
16 #1 Remigijus Poškevičius Tomas Račkauskas 3:0
17 #1 Justinas Burba Andrius Gedgaudas 3:1
18 #1 Alvydas Varžinskas Tomas Sutkaitis 0:3
19 #1 Remigijus Poškevičius Evaldas Karalius 2:3
20 #1 Tomas Račkauskas Giedrius Liutkevičius 2:3
21 #1 Alvydas Varžinskas Andrius Gedgaudas b\ž
22 #1 Remigijus Poškevičius Gintautas Baltrimas 3:0
23 #1 Tomas Račkauskas Tomas Sutkaitis 0:3
24 #1 Giedrius Liutkevičius Evaldas Karalius 2:3
25 #1 Justinas Burba Alvydas Varžinskas 3:0
26 #1 Tomas Račkauskas Andrius Gedgaudas 0:3
27 #1 Giedrius Liutkevičius Gintautas Baltrimas 0:3
28 #1 Evaldas Karalius Tomas Sutkaitis 3:1
29 #1 Justinas Burba Remigijus Poškevičius 3:1
30 #1 Tomas Račkauskas Alvydas Varžinskas 3:2
31 #1 Evaldas Karalius Andrius Gedgaudas 3:0
32 #1 Tomas Sutkaitis Gintautas Baltrimas 3:0
33 #1 Justinas Burba Tomas Račkauskas 3:0
34 #1 Giedrius Liutkevičius Remigijus Poškevičius 0:3
35 #1 Evaldas Karalius Alvydas Varžinskas b\ž
36 #1 Gintautas Baltrimas Andrius Gedgaudas 3:2