< Grįžti į turnyrų sąrašą

Turnyras

(2024-12-29) Ping-Pong klubo naujametinis turnyras

Pogrupis #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T V
1 Jevgenij Kivit #
3:0
3:0
3:0
3:0
1:3
3:0
3:1
3:2
15 2
2 Artūras Staševskis
0:3
#
3:1
0:3
2:3
1:3
3:0
3:2
0:3
11 7
3 Pavel Pozdnyakovych
0:3
1:3
#
1:3
3:0
2:3
3:0
3:0
3:2
12 5
4 Pavel Rodz
0:3
3:0
3:1
#
3:0
0:3
3:0
3:0
3:2
14 3
5 Raimondas Naudziunas
0:3
3:2
0:3
0:3
#
0:3
3:0
3:2
0:3
11 6
6 Paulius Losunovas
3:1
3:1
3:2
3:0
3:0
#
3:0
3:0
1:3
15 1
7 Liubovė Mackevič
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
#
1:3
0:3
8 9
8 Genrikas Lučunas
1:3
2:3
0:3
0:3
2:3
0:3
3:1
#
0:3
9 8
9 Sergej Bulajenko
2:3
3:0
2:3
2:3
3:0
3:1
3:0
3:0
# 13 4
Pogrupis #2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T V
1 Rimantas Vaišnoras #
3:0
3:0
3:2
3:1
3:1
3:0
1:3
3:0
15 2
2 Regina Staševskienė
0:3
#
3:0
2:3
1:3
0:3
1:3
0:3
b/ž
10 7
3 Darius Kačinskas
0:3
0:3
#
0:3
1:3
1:3
0:3
0:3
2:3
8 9
4 Marijus Dunda
2:3
3:2
3:0
#
3:1
3:2
3:2
0:3
3:0
14 3
5 Serhii Koliadynskyi
1:3
3:1
3:1
1:3
#
2:3
3:0
1:3
3:0
12 5
6 Juozas Vilkelis
1:3
3:0
3:1
2:3
3:2
#
3:1
0:3
3:0
13 4
7 Oskaras Slizys
0:3
3:1
3:0
2:3
0:3
1:3
#
0:3
0:3
10 6
8 Laima Skaisgirienė
3:1
3:0
3:0
3:0
3:1
3:0
3:0
#
3:0
16 1
9 Raimondas Sirotka
0:3
b/ž
3:2
0:3
0:3
0:3
3:0
0:3
# 9 8
# Žaidėjas1 Žaidėjas2 Stalas Rez
1 #1 Jevgenij Kivit Paulius Losunovas 1:3
2 #2 Rimantas Vaišnoras Juozas Vilkelis 3:1
3 #1 Artūras Staševskis Liubovė Mackevič 3:0
4 #2 Regina Staševskienė Oskaras Slizys 1:3
5 #1 Pavel Pozdnyakovych Genrikas Lučunas 3:0
6 #2 Darius Kačinskas Laima Skaisgirienė 0:3
7 #1 Pavel Rodz Sergej Bulajenko 3:2
8 #2 Marijus Dunda Raimondas Sirotka 3:0
9 #1 Jevgenij Kivit Artūras Staševskis 3:0
10 #2 Rimantas Vaišnoras Regina Staševskienė 3:0
11 #1 Pavel Pozdnyakovych Paulius Losunovas 2:3
12 #2 Darius Kačinskas Juozas Vilkelis 1:3
13 #1 Pavel Rodz Liubovė Mackevič 3:0
14 #2 Marijus Dunda Oskaras Slizys 3:2
15 #1 Raimondas Naudziunas Genrikas Lučunas 3:2
16 #2 Serhii Koliadynskyi Laima Skaisgirienė 1:3
17 #1 Jevgenij Kivit Pavel Pozdnyakovych 3:0
18 #2 Rimantas Vaišnoras Darius Kačinskas 3:0
19 #1 Pavel Rodz Artūras Staševskis 3:0
20 #2 Marijus Dunda Regina Staševskienė 3:2
21 #1 Raimondas Naudziunas Paulius Losunovas 0:3
22 #2 Serhii Koliadynskyi Juozas Vilkelis 2:3
23 #1 Sergej Bulajenko Genrikas Lučunas 3:0
24 #2 Raimondas Sirotka Laima Skaisgirienė 0:3
25 #1 Jevgenij Kivit Pavel Rodz 3:0
26 #2 Rimantas Vaišnoras Marijus Dunda 3:2
27 #1 Raimondas Naudziunas Pavel Pozdnyakovych 0:3
28 #2 Serhii Koliadynskyi Darius Kačinskas 3:1
29 #1 Sergej Bulajenko Paulius Losunovas 3:1
30 #2 Raimondas Sirotka Juozas Vilkelis 0:3
31 #1 Genrikas Lučunas Liubovė Mackevič 3:1
32 #2 Laima Skaisgirienė Oskaras Slizys 3:0
33 #1 Jevgenij Kivit Raimondas Naudziunas 3:0
34 #2 Rimantas Vaišnoras Serhii Koliadynskyi 3:1
35 #1 Sergej Bulajenko Pavel Pozdnyakovych 2:3
36 #2 Raimondas Sirotka Darius Kačinskas 3:2
37 #1 Genrikas Lučunas Artūras Staševskis 2:3
38 #2 Laima Skaisgirienė Regina Staševskienė 3:0
39 #1 Liubovė Mackevič Paulius Losunovas 0:3
40 #2 Oskaras Slizys Juozas Vilkelis 1:3
41 #1 Sergej Bulajenko Raimondas Naudziunas 3:0
42 #2 Raimondas Sirotka Serhii Koliadynskyi 0:3
43 #1 Genrikas Lučunas Pavel Rodz 0:3
44 #2 Laima Skaisgirienė Marijus Dunda 3:0
45 #1 Liubovė Mackevič Pavel Pozdnyakovych 0:3
46 #2 Oskaras Slizys Darius Kačinskas 3:0
47 #1 Paulius Losunovas Artūras Staševskis 3:1
48 #2 Juozas Vilkelis Regina Staševskienė 3:0
49 #1 Jevgenij Kivit Sergej Bulajenko 3:2
50 #2 Rimantas Vaišnoras Raimondas Sirotka 3:0
51 #1 Liubovė Mackevič Raimondas Naudziunas 0:3
52 #2 Oskaras Slizys Serhii Koliadynskyi 0:3
53 #1 Paulius Losunovas Pavel Rodz 3:0
54 #2 Juozas Vilkelis Marijus Dunda 2:3
55 #1 Artūras Staševskis Pavel Pozdnyakovych 3:1
56 #2 Regina Staševskienė Darius Kačinskas 3:0
57 #1 Jevgenij Kivit Genrikas Lučunas 3:1
58 #2 Rimantas Vaišnoras Laima Skaisgirienė 1:3
59 #1 Liubovė Mackevič Sergej Bulajenko 0:3
60 #2 Oskaras Slizys Raimondas Sirotka 0:3
61 #1 Artūras Staševskis Raimondas Naudziunas 2:3
62 #2 Regina Staševskienė Serhii Koliadynskyi 1:3
63 #1 Pavel Pozdnyakovych Pavel Rodz 1:3
64 #2 Darius Kačinskas Marijus Dunda 0:3
65 #1 Jevgenij Kivit Liubovė Mackevič 3:0
66 #2 Rimantas Vaišnoras Oskaras Slizys 3:0
67 #1 Paulius Losunovas Genrikas Lučunas 3:0
68 #2 Juozas Vilkelis Laima Skaisgirienė 0:3
69 #1 Artūras Staševskis Sergej Bulajenko 0:3
70 #2 Regina Staševskienė Raimondas Sirotka b\ž
71 #1 Pavel Rodz Raimondas Naudziunas 3:0
72 #2 Marijus Dunda Serhii Koliadynskyi 3:1