(2025-11-28) Raudona Juoda Penktadienio klubo narių Lapkričio serijos IV turas
| 1Justinas Burba | ||||||
| 1Justinas Burba | ||||||
| 2Donatas Petrauskas | ||||||
| 5Justinas Burba | ||||||
| 3Andrius Gedgaudas | ||||||
| 2Andrius Gedgaudas | ||||||
| 4Ovidijus Jūronas | ||||||
| Justinas Burba | 1 vieta | |||||
| 5Evaldas Karalius | ||||||
| 3Evaldas Karalius | ||||||
| 6Tomas Sutkaitis | ||||||
| 6Evaldas Karalius | ||||||
| 7Karolis Protasovickis | ||||||
| 4Karolis Protasovickis | ||||||
| 8Gintaras Stasiulevicius | ||||||
| -6Karolis Protasovickis | ||||||
| -1Donatas Petrauskas | 9Donatas Petrauskas | |||||
| 7Donatas Petrauskas | ||||||
| -2Ovidijus Jūronas | ||||||
| Gintaras Stasiulevicius | 3 vieta | |||||
| -3Tomas Sutkaitis | ||||||
| 8Gintaras Stasiulevicius | ||||||
| -4Gintaras Stasiulevicius | 10Gintaras Stasiulevicius | |||||
| -5Andrius Gedgaudas | ||||||
| -9Karolis Protasovickis | ||||||
| Andrius Gedgaudas | 5 vieta | |||||
| -10Andrius Gedgaudas | ||||||
| -7Ovidijus Jūronas | ||||||
| Tomas Sutkaitis | 7 vieta | |||||
| -8Tomas Sutkaitis |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donatas Petrauskas | Justinas Burba | 1:3 | |
| 2 | Ovidijus Jūronas | Andrius Gedgaudas | 0:3 | |
| 3 | Tomas Sutkaitis | Evaldas Karalius | 2:3 | |
| 4 | Gintaras Stasiulevicius | Karolis Protasovickis | 2:3 | |
| 5 | Justinas Burba | Andrius Gedgaudas | 3:1 | |
| 6 | Karolis Protasovickis | Evaldas Karalius | 2:3 | |
| 7 | Donatas Petrauskas | Ovidijus Jūronas | 3:2 | |
| 8 | Gintaras Stasiulevicius | Tomas Sutkaitis | 3:1 | |
| 9 | Donatas Petrauskas | Karolis Protasovickis | 3:1 | |
| 10 | Andrius Gedgaudas | Gintaras Stasiulevicius | 1:3 | |
| 11 | Justinas Burba (1 vieta) | Evaldas Karalius (2 vieta) | 3:0 | |
| 12 | Gintaras Stasiulevicius (3 vieta) | Donatas Petrauskas (4 vieta) | 3:1 | |
| 13 | Ovidijus Jūronas (8 vieta) | Tomas Sutkaitis (7 vieta) | 1:3 | |
| 14 | Andrius Gedgaudas (5 vieta) | Karolis Protasovickis (6 vieta) | 3:0 |