< Grįžti į turnyrų sąrašą

Turnyras

(2026-01-02) Raudona Juoda Penktadienio klubo narių Sausio serijos I turas

Pogrupis #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T V
1 Justinas Burba #
3:0
3:0
3:1
3:0
3:0
3:1
3:2
3:0
3:0
3:0
20 1
2 Donatas Petrauskas
0:3
#
3:2
2:3
3:1
3:1
1:3
1:3
3:0
3:0
3:0
16 5
3 Evaldas Karalius
0:3
2:3
#
3:0
3:1
b/ž
3:2
0:3
3:0
3:0
3:1
17 3
4 Tomas Sutkaitis
1:3
3:2
0:3
#
0:3
3:1
1:3
2:3
3:2
3:0
1:3
14 8
5 Andrius Gedgaudas
0:3
1:3
1:3
3:0
#
b/ž
1:3
1:3
3:0
3:0
1:3
14 7
6 Rapolas Petrauskas
0:3
1:3
b/ž
1:3
b/ž
#
b/ž
2:3
b/ž
3:2
b/ž
6 11
7 Gintaras Stasiulevicius
1:3
3:1
2:3
3:1
3:1
b/ž
#
1:3
b/ž
3:1
3:0
17 4
8 Ignas Jutas
2:3
3:1
3:0
3:2
3:1
3:2
3:1
#
3:0
3:0
3:0
19 2
9 Audrius Kulbokas
0:3
0:3
0:3
2:3
0:3
b/ž
b/ž
0:3
#
2:3
0:3
10 10
10 Arnas Petkevičius
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
2:3
1:3
0:3
3:2
#
3:1
12 9
11 Vladislav Manin
0:3
0:3
1:3
3:1
3:1
b/ž
0:3
0:3
3:0
1:3
# 14 6
# Žaidėjas1 Žaidėjas2 Stalas Rez
1 #1 Justinas Burba Gintaras Stasiulevicius 3:1
2 #1 Donatas Petrauskas Ignas Jutas 1:3
3 #1 Evaldas Karalius Audrius Kulbokas 3:0
4 #1 Tomas Sutkaitis Arnas Petkevičius 3:0
5 #1 Andrius Gedgaudas Vladislav Manin 1:3
6 #1 Justinas Burba Donatas Petrauskas 3:0
7 #1 Evaldas Karalius Gintaras Stasiulevicius 3:2
8 #1 Tomas Sutkaitis Ignas Jutas 2:3
9 #1 Andrius Gedgaudas Audrius Kulbokas 3:0
10 #1 Rapolas Petrauskas Arnas Petkevičius 3:2
11 #1 Justinas Burba Evaldas Karalius 3:0
12 #1 Tomas Sutkaitis Donatas Petrauskas 3:2
13 #1 Andrius Gedgaudas Gintaras Stasiulevicius 1:3
14 #1 Rapolas Petrauskas Ignas Jutas 2:3
15 #1 Vladislav Manin Arnas Petkevičius 1:3
16 #1 Justinas Burba Tomas Sutkaitis 3:1
17 #1 Andrius Gedgaudas Evaldas Karalius 1:3
18 #1 Rapolas Petrauskas Donatas Petrauskas 1:3
19 #1 Vladislav Manin Ignas Jutas 0:3
20 #1 Arnas Petkevičius Audrius Kulbokas 3:2
21 #1 Justinas Burba Andrius Gedgaudas 3:0
22 #1 Rapolas Petrauskas Tomas Sutkaitis 1:3
23 #1 Vladislav Manin Donatas Petrauskas 0:3
24 #1 Arnas Petkevičius Gintaras Stasiulevicius 1:3
25 #1 Audrius Kulbokas Ignas Jutas 0:3
26 #1 Justinas Burba Rapolas Petrauskas 3:0
27 #1 Vladislav Manin Tomas Sutkaitis 3:1
28 #1 Arnas Petkevičius Evaldas Karalius 0:3
29 #1 Audrius Kulbokas Donatas Petrauskas 0:3
30 #1 Ignas Jutas Gintaras Stasiulevicius 3:1
31 #1 Vladislav Manin Rapolas Petrauskas b\ž
32 #1 Arnas Petkevičius Andrius Gedgaudas 0:3
33 #1 Audrius Kulbokas Tomas Sutkaitis 2:3
34 #1 Ignas Jutas Evaldas Karalius 3:0
35 #1 Gintaras Stasiulevicius Donatas Petrauskas 3:1
36 #1 Justinas Burba Vladislav Manin 3:0
37 #1 Audrius Kulbokas Rapolas Petrauskas b\ž
38 #1 Ignas Jutas Andrius Gedgaudas 3:1
39 #1 Gintaras Stasiulevicius Tomas Sutkaitis 3:1
40 #1 Donatas Petrauskas Evaldas Karalius 3:2
41 #1 Justinas Burba Arnas Petkevičius 3:0
42 #1 Audrius Kulbokas Vladislav Manin 0:3
43 #1 Gintaras Stasiulevicius Rapolas Petrauskas b\ž
44 #1 Donatas Petrauskas Andrius Gedgaudas 3:1
45 #1 Evaldas Karalius Tomas Sutkaitis 3:0
46 #1 Justinas Burba Audrius Kulbokas 3:0
47 #1 Ignas Jutas Arnas Petkevičius 3:0
48 #1 Gintaras Stasiulevicius Vladislav Manin 3:0
49 #1 Evaldas Karalius Rapolas Petrauskas b\ž
50 #1 Tomas Sutkaitis Andrius Gedgaudas 0:3
51 #1 Justinas Burba Ignas Jutas 3:2
52 #1 Gintaras Stasiulevicius Audrius Kulbokas b\ž
53 #1 Donatas Petrauskas Arnas Petkevičius 3:0
54 #1 Evaldas Karalius Vladislav Manin 3:1
55 #1 Andrius Gedgaudas Rapolas Petrauskas b\ž