< Grįžti į turnyrų sąrašą

Turnyras

(2026-10-23) Raudona Juoda Penktadienio klubo narių turnyras Spalio mėnesio serija lV turas

Pogrupis #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T V
1 Evaldas Karalius #
1:3
2:3
3:2
1:3
2:3
3:0
3:0
3:0
12 4
2 Tomas Sutkaitis
3:1
#
3:0
2:3
3:2
2:3
3:0
2:3
3:0
13 2
3 Paulius Raila
3:2
0:3
#
0:3
1:3
0:3
3:0
3:1
1:3
11 7
4 Paulius Lūža
2:3
3:2
3:0
#
b/ž
2:3
3:0
3:0
1:3
11 6
5 Karolis Protasovickis
3:1
2:3
3:1
b/ž
#
0:3
3:2
3:0
1:3
13 3
6 Gintaras Stasiulevicius
3:2
3:2
3:0
3:2
3:0
#
3:0
3:1
3:0
16 1
7 Arūnas Žiginskas
0:3
0:3
0:3
0:3
2:3
0:3
#
3:1
3:0
10 8
8 Algirdas Gelžinis
0:3
3:2
1:3
0:3
0:3
1:3
1:3
#
1:3
9 9
9 Andrius Sipavičius
0:3
0:3
3:1
3:1
3:1
0:3
0:3
3:1
# 12 5
# Žaidėjas1 Žaidėjas2 Stalas Rez
1 #1 Evaldas Karalius Gintaras Stasiulevicius 2:3
2 #1 Tomas Sutkaitis Arūnas Žiginskas 3:0
3 #1 Paulius Raila Algirdas Gelžinis 3:1
4 #1 Paulius Lūža Andrius Sipavičius 1:3
5 #1 Evaldas Karalius Tomas Sutkaitis 1:3
6 #1 Paulius Raila Gintaras Stasiulevicius 0:3
7 #1 Paulius Lūža Arūnas Žiginskas 3:0
8 #1 Karolis Protasovickis Algirdas Gelžinis 3:0
9 #1 Evaldas Karalius Paulius Raila 2:3
10 #1 Paulius Lūža Tomas Sutkaitis 3:2
11 #1 Karolis Protasovickis Gintaras Stasiulevicius 0:3
12 #1 Andrius Sipavičius Algirdas Gelžinis 3:1
13 #1 Evaldas Karalius Paulius Lūža 3:2
14 #1 Karolis Protasovickis Paulius Raila 3:1
15 #1 Andrius Sipavičius Gintaras Stasiulevicius 0:3
16 #1 Algirdas Gelžinis Arūnas Žiginskas 1:3
17 #1 Evaldas Karalius Karolis Protasovickis 1:3
18 #1 Andrius Sipavičius Paulius Raila 3:1
19 #1 Algirdas Gelžinis Tomas Sutkaitis 3:2
20 #1 Arūnas Žiginskas Gintaras Stasiulevicius 0:3
21 #1 Andrius Sipavičius Karolis Protasovickis 3:1
22 #1 Algirdas Gelžinis Paulius Lūža 0:3
23 #1 Arūnas Žiginskas Paulius Raila 0:3
24 #1 Gintaras Stasiulevicius Tomas Sutkaitis 3:2
25 #1 Evaldas Karalius Andrius Sipavičius 3:0
26 #1 Arūnas Žiginskas Karolis Protasovickis 2:3
27 #1 Gintaras Stasiulevicius Paulius Lūža 3:2
28 #1 Tomas Sutkaitis Paulius Raila 3:0
29 #1 Evaldas Karalius Algirdas Gelžinis 3:0
30 #1 Arūnas Žiginskas Andrius Sipavičius 3:0
31 #1 Tomas Sutkaitis Karolis Protasovickis 3:2
32 #1 Paulius Raila Paulius Lūža 0:3
33 #1 Evaldas Karalius Arūnas Žiginskas 3:0
34 #1 Gintaras Stasiulevicius Algirdas Gelžinis 3:1
35 #1 Tomas Sutkaitis Andrius Sipavičius 3:0
36 #1 Paulius Lūža Karolis Protasovickis b\ž