< Grįžti į turnyrų sąrašą

Turnyras

(2026-11-06) Lietuvos U13 rinktinės stovyklos baigiamasis turnyras

Pogrupis #1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T V
1 Karina Ivanauskaitė #
b/ž
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
0:3
0:3
3:1
20 2
2 Donatas Petrauskas
b/ž
#
2:3
3:2
2:3
3:0
1:3
3:1
2:3
0:3
3:0
13 9
3 Karina Milto
0:3
3:2
#
3:1
3:0
1:3
3:1
3:0
1:3
1:3
1:3
0:3
1:3
17 8
4 Miglė Grigalevičiūtė
0:3
2:3
1:3
#
0:3
3:0
0:3
0:3
0:3
3:1
3:0
13 10
5 Marija Juchnaitė
0:3
0:3
#
0:3
3:2
2:3
0:3
0:3
1:3
0:3
10 14
6 Kaja Tvorogal
0:3
3:2
3:1
3:0
#
3:0
1:3
3:0
2:3
3:1
2:3
3:0
18 6
7 Eva Chalkovskytė
0:3
1:3
3:0
#
3:0
0:3
2:3
0:3
1:3
0:3
0:3
12 12
8 Žaklina Nikolaičenko
0:3
0:3
0:3
0:3
2:3
0:3
0:3
#
0:3
2:3
0:3
0:3
11 13
9 Einoras Kuprys
3:1
3:1
3:0
3:2
3:1
3:0
3:0
#
2:3
3:1
1:3
1:3
19 5
10 Serhii Kopylov
1:3
3:1
3:0
3:0
0:3
3:2
3:2
#
0:3
0:3
0:3
3:1
17 7
11 Ignas Jutas
0:3
3:1
3:0
3:0
3:2
3:0
3:2
3:0
#
3:0
2:3
3:1
20 3
12 Rapolas Petrauskas
3:0
3:2
3:0
1:3
3:1
1:3
3:1
3:0
1:3
3:0
0:3
#
0:3
1:3
20 4
13 Mindaugas Stonys
3:0
3:0
3:1
3:0
3:2
3:0
3:0
3:1
3:0
3:2
3:0
#
3:0
24 1
14 Alanas Mižigurskis
1:3
0:3
0:3
0:3
3:0
3:1
1:3
1:3
3:1
0:3
# 13 11
# Žaidėjas1 Žaidėjas2 Stalas Rez
1 #1 Karina Ivanauskaitė Žaklina Nikolaičenko 3:0
2 #1 Donatas Petrauskas Einoras Kuprys 1:3
3 #1 Karina Milto Serhii Kopylov 1:3
4 #1 Miglė Grigalevičiūtė Ignas Jutas 0:3
5 #1 Marija Juchnaitė Rapolas Petrauskas 1:3
6 #1 Kaja Tvorogal Mindaugas Stonys 2:3
7 #1 Eva Chalkovskytė Alanas Mižigurskis 0:3
8 #1 Karina Ivanauskaitė Donatas Petrauskas b\ž
9 #1 Karina Milto Žaklina Nikolaičenko 3:0
10 #1 Miglė Grigalevičiūtė Einoras Kuprys 0:3
11 #1 Marija Juchnaitė Serhii Kopylov 0:3
12 #1 Kaja Tvorogal Ignas Jutas 2:3
13 #1 Eva Chalkovskytė Rapolas Petrauskas 1:3
14 #1 Alanas Mižigurskis Mindaugas Stonys 0:3
15 #1 Karina Ivanauskaitė Karina Milto 3:0
16 #1 Miglė Grigalevičiūtė Donatas Petrauskas 2:3
17 #1 Marija Juchnaitė Žaklina Nikolaičenko 3:2
18 #1 Kaja Tvorogal Einoras Kuprys 1:3
19 #1 Eva Chalkovskytė Serhii Kopylov 2:3
20 #1 Alanas Mižigurskis Ignas Jutas 1:3
21 #1 Mindaugas Stonys Rapolas Petrauskas 3:0
22 #1 Karina Ivanauskaitė Miglė Grigalevičiūtė 3:0
23 #1 Marija Juchnaitė Karina Milto 0:3
24 #1 Kaja Tvorogal Donatas Petrauskas 3:2
25 #1 Eva Chalkovskytė Žaklina Nikolaičenko 3:0
26 #1 Alanas Mižigurskis Einoras Kuprys 3:1
27 #1 Mindaugas Stonys Serhii Kopylov 3:0
28 #1 Rapolas Petrauskas Ignas Jutas 0:3
29 #1 Karina Ivanauskaitė Marija Juchnaitė 3:0
30 #1 Kaja Tvorogal Miglė Grigalevičiūtė 3:0
31 #1 Eva Chalkovskytė Karina Milto 1:3
32 #1 Alanas Mižigurskis Donatas Petrauskas 0:3
33 #1 Mindaugas Stonys Žaklina Nikolaičenko 3:0
34 #1 Rapolas Petrauskas Einoras Kuprys 1:3
35 #1 Ignas Jutas Serhii Kopylov 3:0
36 #1 Karina Ivanauskaitė Kaja Tvorogal 3:0
37 #1 Eva Chalkovskytė Marija Juchnaitė 3:0
38 #1 Alanas Mižigurskis Miglė Grigalevičiūtė 0:3
39 #1 Mindaugas Stonys Karina Milto 3:1
40 #1 Rapolas Petrauskas Donatas Petrauskas 3:2
41 #1 Ignas Jutas Žaklina Nikolaičenko 3:2
42 #1 Serhii Kopylov Einoras Kuprys 3:2
43 #1 Karina Ivanauskaitė Eva Chalkovskytė 3:0
44 #1 Alanas Mižigurskis Kaja Tvorogal 0:3
45 #1 Mindaugas Stonys Marija Juchnaitė 3:0
46 #1 Rapolas Petrauskas Miglė Grigalevičiūtė 1:3
47 #1 Ignas Jutas Karina Milto 3:1
48 #1 Serhii Kopylov Donatas Petrauskas 1:3
49 #1 Einoras Kuprys Žaklina Nikolaičenko 3:0
50 #1 Karina Ivanauskaitė Alanas Mižigurskis 3:1
51 #1 Mindaugas Stonys Eva Chalkovskytė 3:0
52 #1 Rapolas Petrauskas Kaja Tvorogal 1:3
53 #1 Ignas Jutas Marija Juchnaitė 3:0
54 #1 Serhii Kopylov Miglė Grigalevičiūtė 3:0
55 #1 Einoras Kuprys Karina Milto 3:1
56 #1 Žaklina Nikolaičenko Donatas Petrauskas 0:3
57 #1 Karina Ivanauskaitė Mindaugas Stonys 0:3
58 #1 Rapolas Petrauskas Alanas Mižigurskis 1:3
59 #1 Ignas Jutas Eva Chalkovskytė 3:0
60 #1 Serhii Kopylov Kaja Tvorogal 0:3
61 #1 Einoras Kuprys Marija Juchnaitė 3:2
62 #1 Žaklina Nikolaičenko Miglė Grigalevičiūtė 0:3
63 #1 Donatas Petrauskas Karina Milto 2:3
64 #1 Karina Ivanauskaitė Rapolas Petrauskas 0:3
65 #1 Ignas Jutas Mindaugas Stonys 2:3
66 #1 Serhii Kopylov Alanas Mižigurskis 3:1
67 #1 Einoras Kuprys Eva Chalkovskytė 3:0
68 #1 Žaklina Nikolaičenko Kaja Tvorogal 0:3
69 #1 Donatas Petrauskas Marija Juchnaitė
70 #1 Karina Milto Miglė Grigalevičiūtė 3:1
71 #1 Karina Ivanauskaitė Ignas Jutas 3:0
72 #1 Serhii Kopylov Rapolas Petrauskas 0:3
73 #1 Einoras Kuprys Mindaugas Stonys 1:3
74 #1 Žaklina Nikolaičenko Alanas Mižigurskis
75 #1 Donatas Petrauskas Eva Chalkovskytė
76 #1 Karina Milto Kaja Tvorogal 1:3
77 #1 Miglė Grigalevičiūtė Marija Juchnaitė
78 #1 Karina Ivanauskaitė Serhii Kopylov
79 #1 Einoras Kuprys Ignas Jutas
80 #1 Žaklina Nikolaičenko Rapolas Petrauskas 0:3
81 #1 Donatas Petrauskas Mindaugas Stonys 0:3
82 #1 Karina Milto Alanas Mižigurskis
83 #1 Miglė Grigalevičiūtė Eva Chalkovskytė
84 #1 Marija Juchnaitė Kaja Tvorogal
85 #1 Karina Ivanauskaitė Einoras Kuprys
86 #1 Žaklina Nikolaičenko Serhii Kopylov
87 #1 Donatas Petrauskas Ignas Jutas
88 #1 Karina Milto Rapolas Petrauskas 0:3
89 #1 Miglė Grigalevičiūtė Mindaugas Stonys
90 #1 Marija Juchnaitė Alanas Mižigurskis
91 #1 Kaja Tvorogal Eva Chalkovskytė