(2019-09-28) LKSKA "NEMUNAS" 16 asmeninės stalo teniso pirmenybės (amžiaus grupė 16 - 39 metai gime 1980 - 2003 m.)
| 1Dovydas Bagdonas | ||||||
| 1Dovydas Bagdonas | ||||||
| 2Arūnas Liutkus | ||||||
| 9Dovydas Bagdonas | ||||||
| 3Zigmas Skaringa | ||||||
| 2Renaldas Razbadauskas | ||||||
| 4Renaldas Razbadauskas | ||||||
| 21Lukas Rimkus | ||||||
| 5Lukas Frejeris | ||||||
| 3Lukas Frejeris | ||||||
| 6Darius Siaurusaitis | ||||||
| 10Lukas Rimkus | ||||||
| 7Orestas Bredelis | ||||||
| 4Lukas Rimkus | ||||||
| 8Lukas Rimkus | ||||||
| Lukas Rimkus | 1 vieta | |||||
| 9Irmantas Daukontas | ||||||
| 5Irmantas Daukontas | ||||||
| 10Artūras Lesiv | ||||||
| 11Mindaugas Steponkus | ||||||
| 11Audrius Radžiūnas | ||||||
| 6Mindaugas Steponkus | ||||||
| 12Mindaugas Steponkus | ||||||
| 22Mindaugas Steponkus | ||||||
| 13Gintautas Adomaitis | ||||||
| 7Gintautas Adomaitis | ||||||
| 14Nojus Gustys | ||||||
| 12Dovydas Pagojus | ||||||
| 15Dovydas Pagojus | ||||||
| 8Dovydas Pagojus | ||||||
| 16Tomas Krylovičius | ||||||
| -12Gintautas Adomaitis | ||||||
| -1Arūnas Liutkus | 17Gintautas Adomaitis | |||||
| 13Zigmas Skaringa | ||||||
| -2Zigmas Skaringa | 23Irmantas Daukontas | |||||
| -11Irmantas Daukontas | ||||||
| -3Darius Siaurusaitis | 18Irmantas Daukontas | 29Irmantas Daukontas | ||||
| 14Orestas Bredelis | ||||||
| -4Orestas Bredelis | -21Dovydas Bagdonas | |||||
| Irmantas Daukontas | 3 vieta | |||||
| -5Artūras Lesiv | -22Dovydas Pagojus | |||||
| 15Audrius Radžiūnas | ||||||
| -6Audrius Radžiūnas | 19Lukas Frejeris | 30Dovydas Pagojus | ||||
| -10Lukas Frejeris | ||||||
| -7Nojus Gustys | 24Renaldas Razbadauskas | |||||
| 16Tomas Krylovičius | ||||||
| -8Tomas Krylovičius | 20Renaldas Razbadauskas | |||||
| -9Renaldas Razbadauskas |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arūnas Liutkus | Dovydas Bagdonas | 0:3 | |
| 2 | Renaldas Razbadauskas | Zigmas Skaringa | 3:0 | |
| 3 | Darius Siaurusaitis | Lukas Frejeris | 1:3 | |
| 4 | Lukas Rimkus | Orestas Bredelis | 3:1 | |
| 5 | Artūras Lesiv | Irmantas Daukontas | 0:3 | |
| 6 | Mindaugas Steponkus | Audrius Radžiūnas | 3:0 | |
| 7 | Nojus Gustys | Gintautas Adomaitis | 0:3 | |
| 8 | Tomas Krylovičius | Dovydas Pagojus | 0:3 | |
| 9 | Dovydas Bagdonas | Renaldas Razbadauskas | 3:2 | |
| 10 | Lukas Frejeris | Lukas Rimkus | 0:3 | |
| 11 | Irmantas Daukontas | Mindaugas Steponkus | 0:3 | |
| 12 | Gintautas Adomaitis | Dovydas Pagojus | 1:3 | |
| 13 | Arūnas Liutkus | Zigmas Skaringa | 1:3 | |
| 14 | Darius Siaurusaitis | Orestas Bredelis | 2:3 | |
| 15 | Artūras Lesiv | Audrius Radžiūnas | 0:3 | |
| 16 | Nojus Gustys | Tomas Krylovičius | 0:3 | |
| 17 | Gintautas Adomaitis | Zigmas Skaringa | 3:0 | |
| 18 | Irmantas Daukontas (3 vieta) | Orestas Bredelis | 3:0 | |
| 19 | Lukas Frejeris | Audrius Radžiūnas | 3:2 | |
| 20 | Renaldas Razbadauskas | Tomas Krylovičius | 3:0 | |
| 21 | Lukas Rimkus | Dovydas Bagdonas | 3:0 | |
| 22 | Dovydas Pagojus | Mindaugas Steponkus | 0:3 | |
| 23 | Gintautas Adomaitis | Irmantas Daukontas (3 vieta) | 2:3 | |
| 24 | Renaldas Razbadauskas | Lukas Frejeris | 3:0 | |
| 25 | Dovydas Bagdonas | Irmantas Daukontas (3 vieta) | 1:3 | |
| 26 | Renaldas Razbadauskas | Dovydas Pagojus (4 vieta) | 1:3 | |
| 27 | Irmantas Daukontas (3 vieta) | Dovydas Pagojus (4 vieta) | 3:1 | |
| 28 | Lukas Rimkus (1 vieta) | Mindaugas Steponkus (2 vieta) | 3:0 |