(2019-09-28) LKSKA "NEMUNAS" 16 asmeninės stalo teniso pirmenybės (amžiaus grupė 16 - 39 metai gime 1980 - 2003 m.)
| 1Armandas Daukontas | ||||||
| 1Armandas Daukontas | ||||||
| 2Vitalijus Trakšelis | ||||||
| 9Armandas Daukontas | ||||||
| 3Aleksandras Norbutas | ||||||
| 2Dovydas Genzuras | ||||||
| 4Dovydas Genzuras | ||||||
| 21Margiris Karvelis | ||||||
| 5Žygimantas Trumpelis | ||||||
| 3Žygimantas Trumpelis | ||||||
| 6Adomas Vaitkus | ||||||
| 10Margiris Karvelis | ||||||
| 7Ovidijus Misevičius | ||||||
| 4Margiris Karvelis | ||||||
| 8Margiris Karvelis | ||||||
| Mantas Andruška | 1 vieta | |||||
| 9Mantas Stakėnas | ||||||
| 5Žilvinas Narvilas | ||||||
| 10Žilvinas Narvilas | ||||||
| 11Dovydas Petrauskas | ||||||
| 11Robertas Bertašius | ||||||
| 6Dovydas Petrauskas | ||||||
| 12Dovydas Petrauskas | ||||||
| 22Mantas Andruška | ||||||
| 13Marius Damavičius | ||||||
| 7Marius Damavičius | ||||||
| 14Andrius Valakevičius | ||||||
| 12Mantas Andruška | ||||||
| 15Erikas Grigelionis | ||||||
| 8Mantas Andruška | ||||||
| 16Mantas Andruška | ||||||
| -12Marius Damavičius | ||||||
| -1Vitalijus Trakšelis | 17Marius Damavičius | |||||
| 13Aleksandras Norbutas | ||||||
| -2Aleksandras Norbutas | 23Marius Damavičius | |||||
| -11Žilvinas Narvilas | ||||||
| -3Adomas Vaitkus | 18Žilvinas Narvilas | 29Marius Damavičius | ||||
| 14Adomas Vaitkus | ||||||
| -4Ovidijus Misevičius | -21Armandas Daukontas | |||||
| Žygimantas Trumpelis | 3 vieta | |||||
| -5Mantas Stakėnas | -22Dovydas Petrauskas | |||||
| 15Mantas Stakėnas | ||||||
| -6Robertas Bertašius | 19Žygimantas Trumpelis | 30Žygimantas Trumpelis | ||||
| -10Žygimantas Trumpelis | ||||||
| -7Andrius Valakevičius | 24Žygimantas Trumpelis | |||||
| 16Erikas Grigelionis | ||||||
| -8Erikas Grigelionis | 20Erikas Grigelionis | |||||
| -9Dovydas Genzuras |
| # | Žaidėjas1 | Žaidėjas2 | Stalas | Rez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus Trakšelis | Armandas Daukontas | 0:3 | |
| 2 | Dovydas Genzuras | Aleksandras Norbutas | 3:1 | |
| 3 | Adomas Vaitkus | Žygimantas Trumpelis | 1:3 | |
| 4 | Margiris Karvelis | Ovidijus Misevičius | 3:1 | |
| 5 | Žilvinas Narvilas | Mantas Stakėnas | 3:2 | |
| 6 | Dovydas Petrauskas | Robertas Bertašius | 3:0 | |
| 7 | Andrius Valakevičius | Marius Damavičius | 0:3 | |
| 8 | Mantas Andruška | Erikas Grigelionis | 3:1 | |
| 9 | Armandas Daukontas | Dovydas Genzuras | 3:0 | |
| 10 | Žygimantas Trumpelis | Margiris Karvelis | 1:3 | |
| 11 | Dovydas Petrauskas | Žilvinas Narvilas | 3:0 | |
| 12 | Mantas Andruška | Marius Damavičius | 3:2 | |
| 13 | Vitalijus Trakšelis | Aleksandras Norbutas | 0:3 | |
| 14 | Adomas Vaitkus | Ovidijus Misevičius | 3:0 | |
| 15 | Robertas Bertašius | Mantas Stakėnas | 0:3 | |
| 16 | Erikas Grigelionis | Andrius Valakevičius | 3:0 | |
| 17 | Aleksandras Norbutas | Marius Damavičius (4 vieta) | 0:3 | |
| 18 | Žilvinas Narvilas | Adomas Vaitkus | 3:1 | |
| 19 | Žygimantas Trumpelis (3 vieta) | Mantas Stakėnas | 3:2 | |
| 20 | Dovydas Genzuras | Erikas Grigelionis | 0:3 | |
| 21 | Margiris Karvelis | Armandas Daukontas | 3:0 | |
| 22 | Dovydas Petrauskas | Mantas Andruška | 2:3 | |
| 23 | Žilvinas Narvilas | Marius Damavičius (4 vieta) | 1:3 | |
| 24 | Erikas Grigelionis | Žygimantas Trumpelis (3 vieta) | 0:3 | |
| 25 | Armandas Daukontas | Marius Damavičius (4 vieta) | 1:3 | |
| 26 | Dovydas Petrauskas | Žygimantas Trumpelis (3 vieta) | 2:3 | |
| 27 | Marius Damavičius (4 vieta) | Žygimantas Trumpelis (3 vieta) | 0:3 | |
| 28 | Margiris Karvelis (2 vieta) | Mantas Andruška (1 vieta) | 0:3 |